将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆钢 | 50 | 304 | 裕盛鑫 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
圆钢 | 45 | 304 | 裕盛鑫 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
圆钢 | 40 | 304 | 裕盛鑫 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
圆钢 | 35 | 304 | 裕盛 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
圆钢 | 30 | 304 | 裕盛鑫 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
圆钢 | 25 | 304 | 裕盛鑫 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
圆钢 | 22 | 304 | 裕盛鑫 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
圆钢 | 20 | 304 | 裕盛鑫 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
圆钢 | 18 | 304 | 裕盛鑫 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
圆钢 | 16 | 304 | 裕盛鑫 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
圆钢 | 14 | 304 | 裕盛鑫 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
圆钢 | 12 | 304 | 裕盛鑫 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
圆钢 | 10 | 304 | 裕盛鑫 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
扁钢 | 20*6 | 304 | 亚星 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
扁钢 | 20*5 | 304 | 亚星特钢 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
扁钢 | 20*4 | 304 | 亚星特钢 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
扁钢 | 20*3 | 304 | 亚星特钢 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
不锈钢槽钢 | 20# | 304 | 亚星特钢厂 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
不锈钢槽钢 | 18# | 304 | 亚星特钢厂 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 | ||
不锈钢槽钢 | 14# | 304 | 亚星特钢 | 李圣华(18088838148) | 电议 | 07-10 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站